y	x	Strait
2.38	86	M
2.79	87.2	S
2.35	87.6	L
2.05	84.5	M
2.44	87	L
2.75	87.4	S
2.88	87.7	M
2.23	85.4	M
2.94	85	S
1.26	84.3	M
2.22	83.4	S
1.25	85.1	L
2.57	86	M
1.64	88	S
3.23	86.3	S
0.44	81.3	M
2.07	80.5	S
0.96	83.9	L
2.13	87.8	L
2.21	86.9	L
1.75	81.4	S
3.91	87.9	S
2.14	87.8	M
1.57	85	L
2.59	85.3	S
0.45	80.3	S
1.12	84.9	L
0.96	81.6	M
0.81	86.4	L
1.07	87	L
